Die Ergebnisse des Volkslaufs 2019 -1850 MeterTeilnehmer, die für die HS Barmen - Südwest starteten:

 

Kris (Angehöriger, Kl.4) 11. Platz M10 Zeit: 08:56
Max (5b) 58. Platz M10 Zeit: 12:42
Laura (5b) 67. Platz W10 Zeit: 13:08
Daniil (5b) 10. Platz M11 Zeit: 09:04
Tom (5b) 89. Platz M11 Zeit: 14:20
Elma (5b) 121. Platz W11 Zeit: 15:52
Elif (5b) 124. Platz W11 Zeit: 16:01
Maja (6b) 38. Platz W13 Zeit: 13:14
Serhan (7b) 38. Platz M13 Zeit: 33:06
Sinem (7b) 63. Platz W12 Zeit: 14:40
Sidra (FKB) 34. Platz W14 Zeit: 15:04
Robin (8b) 14. Platz M14 Zeit: 11:01
Lukas (8b) 11. Platz M15 Zeit: 12:40
Armin (9a) 8. Platz M15 Zeit: 10:54
Antonia (9a) 26. Platz W14 Zeit: 14:03
Beverly (9a) 5. Platz M15 Zeit: 08:38
Zuredin (9a) 3. Platz Jugend U18 Zeit: 09:47
Ziedan (9c) 1. Platz Jugend U18 Zeit: 07:40

 

Podiumsplätze erreicht haben in der Jugend U 18 Zuredin mit dem 3. Platz
und Ziedan mit dem 1. Platz! Gratulation!

 

Allen Läuferinnen und Läufern ein herzliches Dankeschön!
H. Schummertz